
Levski Krumovgrad
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 48 | 83 | NNPNN | |
1 | 30 | 48 | 76 | NNPNN | |
2 | 36 | 35 | 72 | NVVNN | |
1 | 36 | 30 | 65 | VVVVV | |
2 | 30 | 30 | 62 | NVVNN | |
3 | 36 | 14 | 59 | NPVNN | |
4 | 36 | 13 | 58 | NNPNN | |
2 | 36 | 0 | 56 | VPVPP | |
3 | 30 | 16 | 53 | NNPNN | |
4 | 30 | 16 | 53 | NPVNN | |
3 | 36 | -8 | 51 | PPPVP | |
4 | 36 | -2 | 49 | PVPPV | |
1 | 37 | -2 | 49 | PNVPP | |
5 | 30 | 1 | 49 | VPVPP | |
6 | 30 | 1 | 48 | PPPVP | |
2 | 37 | -8 | 47 | VNVVV | |
3 | 37 | -2 | 47 | NVPVV | |
7 | 30 | 13 | 47 | VVVVV | |
4 | 37 | -14 | 45 | VPVPV | |
8 | 30 | 5 | 42 | PVPPV | |
9 | 30 | 1 | 42 | PNVPP | |
5 | 37 | -12 | 38 | VVPVP | |
6 | 37 | -31 | 36 | PVVPV | |
10 | 30 | -6 | 34 | NVPVV | |
7 | 37 | -25 | 33 | PPPPP | |
11 | 30 | -15 | 33 | VPVPV | |
12 | 30 | -20 | 30 | VNVVV | |
13 | 30 | -15 | 30 | PPPPP | |
14 | 30 | -13 | 28 | VVPVP | |
8 | 37 | -36 | 21 | NPPVP | |
15 | 30 | -33 | 21 | PVVPV | |
16 | 30 | -29 | 17 | NPPVP |
Champions League qualificationEuropa League qualificationConference League qualificationRelegation qualification