
Lech Poznań
Rosa
2026/2027 · 32 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 7.10 | 1,170 | 13 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(10)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 4 | 2 | – | 7.27 | 1,095 | 13 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | 6.68 | 45 | 1 | |
| 15 | 1 | 2 | 2 | – | 7.07 | 1,125 | 13 | |
| 20 | 1 | – | – | – | 6.62 | 164 | 8 | |
| 27 | – | – | 2 | – | 6.96 | 810 | 9 | |
| 55 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 59 | – | – | 2 | – | 6.82 | 553 | 7 | |
| 72 | – | 1 | 1 | – | 6.89 | 945 | 11 | |
| 90 | – | – | – | – | 6.53 | 32 | 1 |
Centrocampisti(13)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | – | – | 6.46 | 254 | 8 | |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 7 | 3 | 3 | – | 7.46 | 898 | 13 | |
| 11 | – | 3 | – | – | 6.68 | 223 | 7 | |
| 14 | 1 | 2 | 1 | – | 6.60 | 422 | 9 | |
| 17 | 5 | – | 1 | – | 7.22 | 454 | 8 | |
| 21 | 6 | 7 | 1 | – | 7.67 | 904 | 12 | |
| 22 | – | 1 | 2 | – | 6.92 | 958 | 13 | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | 1 | – | 1 | – | 6.51 | 476 | 11 | |
| 43 | 2 | – | – | – | 7.01 | 671 | 9 | |
| 53 | 1 | – | – | – | 7.24 | 12 | 1 | |
| 77 | 2 | 3 | 1 | – | 6.89 | 515 | 12 |
Attaccanti(5)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | – | – | – | 6.66 | 639 | 13 | |
| 9 | 3 | 3 | 2 | – | 7.03 | 468 | 9 | |
| 44 | – | – | – | – | 6.20 | 1 | 1 | |
| 54 | – | – | – | – | 6.45 | 25 | 1 | |
| 56 | – | – | – | – | 6.24 | 11 | 2 |