
Manchester United
Rosa
2026/2027 · 33 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.66 | 900 | 10 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(10)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 2 | – | 6.73 | 715 | 10 | |
| 3 | – | 1 | – | – | 6.36 | 233 | 5 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | 4 | – | 6.76 | 855 | 10 | |
| 6 | – | – | 1 | 1 | 6.41 | 583 | 8 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.38 | 441 | 7 | |
| 23 | – | 1 | 2 | – | 7.05 | 425 | 5 | |
| 26 | – | – | 2 | – | 6.40 | 225 | 5 | |
| 56 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 57 | – | – | – | – | – | – | – |
Centrocampisti(13)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 6.60 | 164 | 5 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | – | 7.26 | 810 | 9 | |
| 13 | 1 | 2 | 1 | – | 6.90 | 195 | 6 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.75 | 370 | 5 | |
| 17 | – | – | 2 | – | 6.60 | 329 | 6 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | – | 7.00 | 658 | 9 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.57 | 235 | 4 | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | – | – | – | – | 6.37 | 46 | 3 | |
| 37 | – | 1 | 1 | – | 7.18 | 569 | 8 | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – |
Attaccanti(6)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | 6.75 | 356 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | – | – | 6.93 | 706 | 10 | |
| 11 | 1 | – | 1 | – | 6.38 | 89 | 6 | |
| 19 | 4 | – | 2 | – | 6.94 | 893 | 10 | |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | 1 | – | – | – | 6.42 | 76 | 4 |