
Brescia
Rosa
2024/2025 · 28 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(3)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 3 | – | 6.92 | 3,330 | 37 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | 7.51 | 90 | 1 |
Difensori(6)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | – | 3 | – | 6.72 | 1,290 | 20 | |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.86 | 1,706 | 22 | |
| 18 | – | – | 2 | – | 6.56 | 2,206 | 33 | |
| 28 | 3 | – | 11 | – | 6.87 | 3,221 | 36 | |
| 32 | – | 1 | 2 | – | 6.56 | 1,157 | 17 | |
| 33 | – | – | – | – | 6.25 | 1 | 1 |
Centrocampisti(12)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | 2 | – | 6.38 | 140 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 8 | – | 7.21 | 2,704 | 32 | |
| 8 | 4 | 1 | 4 | – | 6.48 | 694 | 27 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | – | – | – | – | 6.11 | 11 | 1 | |
| 19 | 1 | 2 | 1 | – | 6.69 | 1,960 | 36 | |
| 21 | 1 | – | – | – | 6.49 | 233 | 6 | |
| 23 | 1 | 5 | 2 | – | 6.90 | 1,475 | 23 | |
| 24 | – | 2 | 10 | – | 6.84 | 2,930 | 36 | |
| 25 | 1 | 6 | 8 | – | 7.04 | 2,516 | 30 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | – | 6.74 | 1,492 | 28 | |
| 39 | 1 | – | 5 | – | 6.65 | 1,983 | 35 |
Attaccanti(7)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 6 | – | 6.42 | 1,277 | 30 | |
| 9 | 4 | – | 2 | – | 6.47 | 617 | 23 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6.50 | 1,163 | 24 | |
| 16 | – | – | 1 | – | 6.43 | 344 | 9 | |
| 20 | 1 | – | 3 | – | 6.46 | 1,261 | 23 | |
| 27 | 1 | 1 | 5 | – | 6.65 | 1,206 | 25 | |
| 29 | 6 | 1 | 8 | – | 6.81 | 2,555 | 34 |