
Goiás
Rosa
2023 · 50 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | – | – | 1 | – | 7.01 | 3,150 | 35 | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 88 | – | – | – | – | 6.11 | 270 | 3 | |
| 94 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(11)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | – | 7 | 2 | 6.66 | 2,865 | 34 | |
| 3 | DNDaniel Camargo Nolasco | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 3 | – | 8 | 2 | 6.87 | 2,584 | 30 | |
| 4 | – | – | 2 | – | 6.57 | 1,004 | 18 | |
| 6 | – | 3 | 1 | – | 6.99 | 1,540 | 21 | |
| 13 | – | – | 3 | – | 6.56 | 454 | 8 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.59 | 45 | 1 | |
| 19 | 2 | 1 | 10 | – | 6.62 | 2,891 | 33 | |
| 28 | – | – | – | – | 7.01 | 58 | 1 | |
| 43 | – | – | 1 | – | 6.61 | 431 | 9 | |
| 66 | 1 | 1 | 2 | – | 6.92 | 1,419 | 19 |
Centrocampisti(25)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | – | 2 | 1 | 6.41 | 572 | 14 | |
| 5 | – | 1 | 5 | – | 7.05 | 1,074 | 13 | |
| 7 | – | 2 | 1 | – | 6.68 | 1,171 | 23 | |
| 8 | – | – | 1 | – | 6.47 | 35 | 1 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.36 | 221 | 8 | |
| 10 | 1 | 1 | 7 | – | 6.80 | 1,640 | 27 | |
| 12 | – | – | 7 | – | 6.76 | 2,200 | 31 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | – | – | – | – | 6.59 | 203 | 4 | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | – | 1 | 3 | – | 6.71 | 1,081 | 15 | |
| 22 | 1 | – | 3 | – | 6.39 | 372 | 13 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | – | – | 6.57 | 28 | 1 | |
| 30 | – | – | 1 | – | 6.18 | 191 | 7 | |
| 36 | – | – | 1 | – | 6.45 | 45 | 1 | |
| 40 | 3 | – | 6 | – | 6.81 | 2,592 | 32 | |
| 55 | 1 | – | 1 | – | 6.67 | 562 | 9 | |
| 60 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6.86 | 1,866 | 30 | |
| 70 | – | 2 | 1 | – | 6.72 | 1,299 | 20 | |
| 77 | 1 | – | 5 | – | 6.89 | 1,245 | 19 | |
| 77 | – | – | 1 | – | 6.17 | 16 | 2 | |
| 95 | 2 | – | 1 | – | 6.45 | 310 | 15 |
Attaccanti(10)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | – | 5 | – | 6.62 | 877 | 17 | |
| 11 | – | – | 1 | – | 6.35 | 353 | 10 | |
| 17 | 2 | 1 | 2 | – | 6.70 | 887 | 13 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.15 | 76 | 3 | |
| 27 | 2 | 1 | 3 | – | 6.44 | 639 | 23 | |
| 45 | 3 | 1 | 2 | – | 6.57 | 990 | 19 | |
| 49 | – | – | – | – | 6.07 | 24 | 1 | |
| 79 | – | – | – | – | 6.19 | 53 | 2 | |
| 90 | – | – | – | – | 6.37 | 106 | 4 | |
| 99 | – | – | – | – | 6.12 | 94 | 3 |