
Widzew Lodz
Rosa
2026/2027 · 33 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.85 | 1,260 | 14 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 48 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(9)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | – | 6.90 | 1,140 | 13 | |
| 4 | – | – | 1 | – | 6.31 | 211 | 6 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.85 | 395 | 7 | |
| 17 | – | – | 2 | – | 6.73 | 321 | 5 | |
| 25 | 1 | – | 1 | 1 | 6.83 | 999 | 13 | |
| 40 | 2 | 2 | 1 | – | 7.43 | 737 | 9 | |
| 70 | – | 3 | 1 | – | 7.08 | 488 | 7 | |
| 91 | – | – | 3 | – | 6.44 | 747 | 11 |
Centrocampisti(16)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | 1 | 3 | – | 6.80 | 649 | 10 | |
| 6 | – | 1 | 3 | – | 6.98 | 732 | 10 | |
| 7 | 2 | 1 | 4 | – | 6.66 | 771 | 12 | |
| 8 | – | – | 1 | – | 6.78 | 928 | 14 | |
| 10 | 2 | – | 3 | – | 6.86 | 988 | 14 | |
| 18 | – | – | 2 | – | 6.62 | 305 | 9 | |
| 19 | – | 1 | – | – | 6.55 | 262 | 5 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 46 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 55 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 57 | – | – | – | – | 6.40 | 19 | 1 | |
| 77 | 1 | 1 | 1 | – | 6.73 | 317 | 6 | |
| 78 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 79 | – | – | – | – | 6.46 | 621 | 9 | |
| 80 | – | – | – | – | 6.44 | 189 | 5 | |
| 98 | – | – | 1 | – | 6.41 | 6 | 1 |
Attaccanti(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | – | – | 1 | – | 6.16 | 27 | 4 | |
| 28 | 5 | 1 | 2 | – | 6.88 | 987 | 14 | |
| 90 | – | – | 1 | – | 6.33 | 54 | 3 | |
| 99 | 2 | 1 | 2 | – | 6.46 | 624 | 13 |