
RWDM Brussels
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 32 | 70 | VNNVV | |
2 | 30 | 28 | 63 | NNVPP | |
3 | 30 | 28 | 52 | PPPPV | |
4 | 30 | 33 | 51 | VVNVN | |
1 | 40 | 48 | 50 | VVNVN | |
2 | 40 | 37 | 49 | VNNVV | |
1 | 40 | 32 | 48 | VPVVV | |
5 | 30 | 10 | 47 | NVVPN | |
6 | 30 | 20 | 47 | PPVPP | |
7 | 30 | 15 | 47 | VPVVV | |
3 | 40 | 28 | 46 | NNVPP | |
1 | 36 | -15 | 45 | VVVVV | |
8 | 30 | 5 | 45 | VPPVV | |
9 | 30 | -11 | 40 | NNVNP | |
2 | 40 | 7 | 39 | VPPVV | |
4 | 40 | 10 | 37 | NVVPN | |
5 | 40 | 11 | 37 | PPVPP | |
10 | 30 | -8 | 34 | NPPPP | |
3 | 40 | -12 | 33 | NNVNP | |
6 | 40 | 17 | 32 | PPPPV | |
2 | 36 | -38 | 31 | PPVVP | |
4 | 40 | -13 | 30 | PVVNP | |
3 | 36 | -37 | 30 | VVPPP | |
11 | 30 | -12 | 30 | PNVPV | |
12 | 30 | -13 | 29 | PVVNP | |
13 | 30 | -22 | 29 | VVVVV | |
4 | 36 | -37 | 28 | PPPPV | |
5 | 40 | -15 | 24 | PNVPV | |
14 | 30 | -34 | 24 | PPPPV | |
15 | 30 | -35 | 24 | PPVVP | |
16 | 30 | -36 | 23 | VVPPP | |
6 | 40 | -23 | 22 | NPPPP |
Champions LeagueEuropa League qualificationConference League playoffRelegation qualification