
Le Mans
| # | Squadra | G | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 12 | 23 | VVVVV | |
2 | 10 | 7 | 21 | VNNVV | |
3 | 10 | 7 | 20 | PVPVV | |
4 | 10 | 8 | 18 | VVVVV | |
5 | 10 | 6 | 17 | PVPVP | |
6 | 10 | 3 | 17 | VPVVV | |
7 | 10 | 2 | 16 | NPNPN | |
8 | 10 | 0 | 16 | VPVPP | |
9 | 10 | 6 | 15 | VNPVV | |
10 | 10 | 1 | 15 | VVNPV | |
11 | 10 | 2 | 13 | VVVPP | |
12 | 10 | 1 | 13 | NVNPV | |
13 | 10 | -4 | 10 | PPPVP | |
14 | 10 | -11 | 10 | PVNPP | |
15 | 10 | -7 | 8 | PPNPN | |
16 | 10 | -10 | 8 | PPNPP | |
17 | 10 | -10 | 8 | PPNVP | |
18 | 10 | -13 | 2 | PPPPP |
Champions LeagueEuropa LeagueConference League qualificationRelegation qualification