
Lugo
Rosa
2022/2023 · 46 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(4)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.83 | 360 | 4 | |
| 13 | – | – | 1 | – | 6.90 | 3,420 | 38 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(14)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | 3 | – | 6.44 | 595 | 10 | |
| 12 | – | 3 | 11 | – | 7.07 | 2,174 | 30 | |
| 14 | 2 | – | 8 | – | 6.61 | 2,640 | 33 | |
| 15 | 1 | 1 | 10 | – | 6.94 | 3,351 | 40 | |
| 17 | – | – | 2 | – | 6.71 | 1,081 | 16 | |
| 17 | – | – | 4 | – | 6.51 | 721 | 9 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.41 | 402 | 12 | |
| 20 | – | – | 3 | – | 6.73 | 486 | 8 | |
| 21 | 3 | – | 5 | 2 | 6.74 | 3,157 | 36 | |
| 23 | – | – | 3 | 1 | 6.51 | 915 | 21 | |
| 24 | – | – | – | – | 6.55 | 452 | 6 | |
| 27 | – | – | 1 | – | 6.41 | 363 | 7 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | – | – | 6.35 | 569 | 8 |
Centrocampisti(19)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | 1 | 8 | – | 6.52 | 1,794 | 33 | |
| 6 | 1 | 2 | 5 | – | 6.76 | 1,375 | 23 | |
| 7 | 5 | – | 1 | – | 6.78 | 2,800 | 41 | |
| 8 | 2 | – | 7 | – | 6.70 | 2,392 | 33 | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | – | 6.37 | 1,485 | 35 | |
| 18 | – | – | 5 | – | 6.41 | 1,528 | 32 | |
| 19 | 1 | – | 1 | – | 6.59 | 986 | 16 | |
| 22 | – | – | 3 | – | 6.49 | 1,316 | 29 | |
| 28 | – | – | – | – | 6.33 | 34 | 3 | |
| 29 | 2 | 4 | 6 | – | 6.59 | 1,996 | 38 | |
| 31 | CCCes Cotos | – | – | – | – | – | 39 | 2 |
| 31 | MLMarco Suárez Coronas Lastra | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | MAMikita Aktysiuk | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | VMVadim Mikheychik | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | ÁRÁlex Ramos | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | LMLiam Morgan | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | – | 1 | 3 | 1 | 6.37 | 708 | 13 |
Attaccanti(9)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 2 | 3 | – | 6.58 | 1,587 | 32 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.17 | 3 | 1 | |
| 16 | 7 | – | 3 | – | 6.95 | 1,901 | 24 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.17 | 172 | 7 | |
| 31 | KLKick Landkroon | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | – | 2 | – | – | 6.60 | 375 | 12 | |
| 35 | XPXabier Dominguez Penín | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | – | – | – | – | 6.14 | 215 | 5 | |
| 40 | – | – | – | – | 6.08 | 3 | 1 |