
Dijon
Rosa
2026/2027 · 27 giocatori · raggruppati per ruolo
Portieri(3)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | – | – | – | – | 7.01 | 990 | 11 | |
| 46 | – | – | – | – | 7.58 | 90 | 1 | |
| 71 | – | – | – | – | – | – | – |
Difensori(7)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | – | – | – | 6.77 | 843 | 10 | |
| 6 | – | – | 3 | – | 6.82 | 480 | 7 | |
| 15 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | 3 | – | 6.96 | 1,080 | 12 | |
| 32 | LPLuis Puleri | – | – | – | – | 5.99 | 6 | 1 |
| 75 | – | 1 | 1 | – | 6.73 | 275 | 5 |
Centrocampisti(12)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | – | – | 6.46 | 288 | 6 | |
| 7 | – | – | 1 | – | 6.70 | 392 | 6 | |
| 8 | – | 3 | 1 | – | 6.94 | 705 | 11 | |
| 14 | 1 | 2 | – | – | 6.91 | 782 | 12 | |
| 17 | 2 | 2 | 2 | – | 7.09 | 749 | 12 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | – | 7.01 | 920 | 12 | |
| 20 | 1 | – | 1 | – | 6.49 | 210 | 9 | |
| 21 | 3 | 1 | – | – | 7.00 | 638 | 12 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.28 | 2 | 1 | |
| 31 | – | 1 | – | – | 6.68 | 567 | 9 | |
| 42 | – | – | 1 | – | 6.53 | 256 | 6 | |
| 93 | – | – | – | – | 7.10 | 450 | 5 |
Attaccanti(5)
| # | Giocatore | Gol | Assist | Amm | Esp | Voto | Min | Pres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 1 | – | 6.47 | 412 | 9 | |
| 10 | 4 | – | – | – | 6.74 | 324 | 8 | |
| 11 | 5 | 1 | – | – | 7.08 | 495 | 11 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.39 | 373 | 8 | |
| 90 | 2 | 1 | – | – | 6.78 | 553 | 8 |