
Cameron Puertas
Carriera
2022/2023–2026/2027Partite
162
Gol
24
Assist
31
Minuti
10.200
Stagione per stagione
| Stagione | Club | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 6.65 | ||
| 2025/2026 | 28 | 1 | 2 | 6.77 | ||
| 2024/2025 | 32 | 3 | 9 | 7.38 | ||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 2024/2025 | 3 | 1 | 0 | 7.36 | ||
| 2023/2024Miglior stagione | 40 | 11 | 17 | 7.58 | ||
| 2023/2024 | 4 | 1 | 0 | 7.18 | ||
| 2023/2024 | 6 | 2 | 2 | 7.17 | ||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 7.72 | ||
| 2022/2023 | 34 | 5 | 0 | 6.63 | ||
| 2022/2023 | 7 | 0 | 0 | 6.41 | ||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | — |
Profilo
2026/2027 · Pro LeagueEtà1998-08-18 ·28
Altezza1.78 m
Peso74 kg
Piede preferitoDestro
Numero di maglia—
Nazionalità
Spain
Le ultime 6 partite della sua carriera
01Partite
2
47′ · 0% da titolare
02Gol
0
xG 0.37
03Assist
0
0 grandi occasioni
04Voto medio
6.65
in 2 partite
Ruoli ricoperti
PrincipaleSecondario
Impronta percentile
Per 90 vs centrocampisti in Pro League · 90+ min
Classifica a partire da 90 minuti giocati. 47 finora in questa stagione.
Quartile superiore (≥ P75)Sotto il P75barra = percentile · valore = per 90
DNA offensivoMix per 90
Nessun dato
DNA creativoMix per 90
Nessun dato
DNA difensivoMix per 90
Nessun dato