
Super League
Classifica
Super League · 2026/2027 · classifica finale
| # | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 15 | VVVVV | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 | VVPVV | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 11 | VNVNV | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | NVVPV | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 10 | VPNVV | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | PPVVV | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | NPPVV | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | VNNNP | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | VNPNP | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | PVNPP | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | PNNPP | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | PNNPP | |
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 | PPNNP | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 | 1 | PNPPP |
Championship RoundUEFA Conference League Play-offsRelegation Round