
Eredivisie
Classifica
Eredivisie · 2026/2027 · classifica finale
| # | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 | NVVVV | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 | VVNNV | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 | VVVVN | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | VNVVP | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 | VPVNV | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | PVVVN | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | PVVPV | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 | NNPVV | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | +2 | 10 | NNPNV | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | NPNNV | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | PPVVP | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | PNPVP | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | NNPPV | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | VNPPP | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | VNPPP | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | PNPPP | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 | PPNPP | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 | NPNPP |
UEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League Qualifiers Play-offRelegation Play-offRelegation