
Eliteserien
Classifica
Eliteserien · 2026 · classifica finale
| # | Club | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 54 | 20 | +34 | 50 | VVVVP | |
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 53 | 19 | +34 | 50 | VPVVN | |
| 3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 29 | +11 | 38 | VVVVV | |
| 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 32 | +12 | 36 | NVPPV | |
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | +9 | 33 | NVPPP | |
| 6 | 21 | 10 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 32 | VVVPV | |
| 7 | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 32 | +7 | 29 | PPVPP | |
| 8 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 28 | PNVVP | |
| 9 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 | 25 | PPNVN | |
| 10 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | 25 | PNPPV | |
| 11 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 | NVVPP | |
| 12 | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 23 | PNPVV | |
| 13 | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 44 | -15 | 23 | VPPPV | |
| 14 | 21 | 4 | 9 | 8 | 33 | 46 | -13 | 21 | PNPNP | |
| 15 | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 19 | VPPVV | |
| 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 44 | -22 | 16 | NPNNP |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation Play-offRelegation