
Wycombe Wanderers
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 39 | 97 | PPGGN | |
2 | 46 | 33 | 91 | PGGPG | |
3 | 46 | 37 | 87 | NGGGG | |
4 | 46 | 17 | 80 | NPNGP | |
5 | 46 | 8 | 78 | PGGPN | |
6 | 46 | 27 | 77 | GGPPP | |
7 | 46 | 8 | 70 | NNNPN | |
8 | 46 | 17 | 68 | NNGGN | |
9 | 46 | 2 | 68 | GGPGG | |
10 | 46 | 2 | 64 | PGGNP | |
11 | 46 | -5 | 62 | NPPGP | |
12 | 46 | -11 | 62 | NGNNP | |
13 | 46 | -7 | 61 | NGGGG | |
14 | 46 | -2 | 60 | NPNPG | |
15 | 46 | 11 | 57 | GPGNG | |
16 | 46 | -12 | 55 | GGPNG | |
17 | 46 | -8 | 52 | PNNNP | |
18 | 46 | -24 | 52 | GNGPP | |
19 | 46 | -22 | 51 | NPPPP | |
20 | 46 | -21 | 49 | GPPNN | |
21 | 46 | -22 | 44 | PPPPN | |
22 | 46 | -30 | 43 | NGPGG | |
23 | 46 | -16 | 42 | PPNNN | |
24 | 46 | -21 | 41 | NGPNN |
PromotionPromotion Play-offRelegation