
Tambov
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 47 | 72 | GGNGG | |
2 | 30 | 12 | 57 | NNNGG | |
3 | 30 | 19 | 52 | PGNPG | |
4 | 30 | 14 | 50 | GGNPG | |
5 | 30 | -5 | 45 | NPNNP | |
6 | 30 | -3 | 41 | PGGGP | |
7 | 30 | 2 | 39 | PNPGG | |
8 | 30 | -2 | 38 | NGNPN | |
9 | 30 | -4 | 38 | GPGGN | |
10 | 30 | -10 | 35 | GGNNP | |
11 | 30 | -17 | 35 | NGPPP | |
12 | 29 | 1 | 33 | NNPGP | |
13 | 30 | -4 | 31 | GPPGP | |
14 | 30 | -19 | 31 | PGNPP | |
15 | 29 | -7 | 28 | NNGPN | |
16 | 30 | -24 | 27 | PPNPG |
UEFA Champions LeagueUEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueUEFA Europa League QualifiersRelegation Play-offRelegation