
Sunderland
Effectif
2026/2027 · 28 joueurs · par poste
Gardiens(3)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | 6.53 | 450 | 5 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | – | – | 6.37 | 270 | 3 | |
| 5 | – | – | 2 | – | 6.78 | 450 | 5 | |
| 6 | – | – | 1 | – | 6.04 | 90 | 1 | |
| 12 | – | 1 | – | – | 6.74 | 399 | 5 | |
| 13 | – | – | 1 | – | 5.98 | 67 | 1 | |
| 15 | – | – | – | – | 5.87 | 23 | 1 | |
| 17 | – | – | 1 | – | 6.79 | 360 | 4 | |
| 20 | – | – | 1 | – | 6.88 | 360 | 4 | |
| 32 | – | – | – | – | 6.87 | 207 | 4 | |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – |
Milieux(8)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | – | – | – | – | 6.37 | 17 | 2 | |
| 19 | – | 1 | – | – | 6.63 | 28 | 2 | |
| 27 | – | – | 1 | – | 6.79 | 412 | 5 | |
| 28 | 1 | 1 | – | – | 7.14 | 440 | 5 | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | 2 | – | 7.47 | 450 | 5 | |
| 46 | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(7)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | 6.40 | 31 | 1 | |
| 9 | 3 | – | 1 | – | 7.23 | 401 | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | – | 6.69 | 318 | 5 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.27 | 1 | 1 | |
| 18 | 1 | – | – | – | 6.72 | 117 | 5 | |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | – | – | – | – | 6.50 | 60 | 3 |