
Niki Volos
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 56 | 78 | GGNGN | |
2 | 34 | 28 | 66 | NPGNG | |
3 | 34 | 15 | 65 | GGNGN | |
4 | 34 | 15 | 59 | NPGNG | |
5 | 34 | 16 | 54 | GNPGN | |
6 | 34 | 14 | 53 | GNNNP | |
7 | 34 | 13 | 52 | PGPGG | |
8 | 34 | 3 | 47 | PPPNP | |
9 | 34 | 2 | 44 | GGGGN | |
10 | 34 | 1 | 44 | PPGNP | |
11 | 34 | -5 | 44 | GPGPN | |
12 | 34 | 7 | 43 | GPGPG | |
13 | 34 | 1 | 43 | GGNPN | |
14 | 34 | -9 | 43 | PGPGG | |
15 | 34 | -9 | 43 | PGGPP | |
16 | 34 | -25 | 32 | GGPNP | |
1 | 6 | 7 | 15 | GGGNP | |
2 | 6 | -2 | 10 | NNGNG | |
3 | 6 | 0 | 8 | PNPGG | |
4 | 6 | -5 | 4 | NPPPP | |
17 | 33 | -46 | -6 | PPPPP | |
18 | 33 | -77 | -6 | PPPPP |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Champions LeagueChampions League Qualifiers Play-offUEFA Europa LeagueRelegation