
New York City
Effectif
2026 · 34 joueurs · par poste
Gardiens(4)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49 | – | – | 1 | – | 6.95 | 2,340 | 26 | |
| 70 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(9)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 2 | – | 6.29 | 1,138 | 15 | |
| 13 | – | – | – | – | 6.80 | 1,942 | 22 | |
| 22 | – | – | 2 | – | 6.56 | 1,244 | 17 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.32 | 168 | 2 | |
| 24 | 1 | 1 | 5 | – | 6.93 | 1,978 | 23 | |
| 34 | – | – | 3 | – | 6.75 | 1,282 | 20 | |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | – | – | – | – | 4.12 | 21 | 3 | |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – |
Milieux(12)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | 3 | – | 6.87 | 1,256 | 15 | |
| 6 | 1 | – | 1 | – | 6.90 | 970 | 11 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | – | 6.84 | 1,168 | 16 | |
| 10 | 1 | 6 | 1 | – | 7.28 | 1,131 | 14 | |
| 15 | – | – | – | – | 4.45 | 18 | 3 | |
| 21 | – | 1 | 3 | – | 6.91 | 1,092 | 15 | |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | 5.41 | 87 | 6 | |
| 32 | – | – | 1 | – | 5.25 | 570 | 19 | |
| 47 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 55 | 2 | – | 5 | – | 6.74 | 1,088 | 18 | |
| 71 | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(9)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 4 | 8 | – | 7.75 | 2,226 | 25 | |
| 9 | 1 | – | – | – | 6.67 | 622 | 11 | |
| 11 | 2 | 2 | 1 | – | 5.92 | 433 | 16 | |
| 16 | – | – | – | – | 3.22 | 30 | 2 | |
| 17 | 5 | 2 | 2 | – | 6.83 | 1,294 | 20 | |
| 20 | 4 | – | 2 | – | 6.75 | 502 | 8 | |
| 26 | 5 | 8 | 1 | – | 7.01 | 2,115 | 26 | |
| 87 | – | – | – | – | 4.09 | 156 | 8 | |
| 88 | 1 | – | 3 | – | 6.03 | 465 | 15 |