
Laval
Effectif
2025/2026 · 31 joueurs · par poste
Gardiens(2)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 5.96 | 90 | 1 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.86 | 2,970 | 33 |
Défenseurs(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | – | 7 | – | 6.49 | 2,386 | 29 | |
| 5 | – | – | – | – | 3.13 | 84 | 2 | |
| 12 | – | 1 | 1 | – | 6.18 | 1,172 | 16 | |
| 21 | – | – | 5 | – | 5.93 | 876 | 14 | |
| 22 | 1 | – | 2 | – | 6.70 | 895 | 11 | |
| 24 | – | – | 1 | – | 6.86 | 644 | 8 | |
| 35 | 2 | – | 2 | – | 5.46 | 650 | 11 | |
| – | 1 | – | 5 | – | 6.41 | 1,818 | 25 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Milieux(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 4 | – | 6.84 | 2,854 | 33 | |
| 8 | – | 4 | 5 | – | 6.72 | 2,127 | 32 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | – | 6.88 | 1,983 | 29 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | – | – | 7 | – | 6.55 | 2,456 | 33 | |
| 25 | – | – | – | – | 5.49 | 262 | 12 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | – | – | 3 | – | 6.08 | 692 | 14 | |
| 28 | 1 | – | 1 | – | 6.87 | 994 | 21 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(9)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 1 | 4 | – | 6.88 | 2,304 | 29 | |
| 11 | – | – | 1 | – | 6.59 | 274 | 6 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | – | 6.52 | 888 | 14 | |
| 20 | 5 | – | 4 | – | 6.17 | 847 | 26 | |
| 28 | 1 | – | 4 | – | 5.81 | 557 | 27 | |
| 31 | – | 1 | 3 | – | 5.52 | 322 | 11 | |
| 34 | – | – | – | – | 5.93 | 333 | 12 | |
| – | – | – | 1 | – | 4.31 | 71 | 9 | |
| – | – | – | 1 | – | 6.51 | 315 | 11 |