
LASK
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | 15 | GGGGG | |
2 | 5 | 11 | 13 | GNGGG | |
3 | 5 | 8 | 12 | GGGGP | |
4 | 5 | 1 | 8 | NGGNP | |
5 | 5 | 0 | 7 | NPPGG | |
6 | 5 | -3 | 6 | PPPGG | |
7 | 5 | -4 | 5 | NPGNP | |
8 | 5 | 0 | 5 | GNPNP | |
9 | 5 | -4 | 4 | NPPGP | |
10 | 5 | -11 | 4 | PGPPN | |
11 | 5 | -4 | 3 | PGPPP | |
12 | 5 | -7 | 3 | PPGPP |
Championship RoundRelegation Round

| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | 15 | GGGGG | |
2 | 5 | 11 | 13 | GNGGG | |
3 | 5 | 8 | 12 | GGGGP | |
4 | 5 | 1 | 8 | NGGNP | |
5 | 5 | 0 | 7 | NPPGG | |
6 | 5 | -3 | 6 | PPPGG | |
7 | 5 | -4 | 5 | NPGNP | |
8 | 5 | 0 | 5 | GNPNP | |
9 | 5 | -4 | 4 | NPPGP | |
10 | 5 | -11 | 4 | PGPPN | |
11 | 5 | -4 | 3 | PGPPP | |
12 | 5 | -7 | 3 | PPGPP |
Recherchez parmi les joueurs, équipes, championnats, matchs et entraîneurs