
Katowice
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 6 | GG | |
2 | 2 | 2 | 6 | GG | |
3 | 2 | 1 | 4 | GN | |
4 | 2 | 1 | 4 | NG | |
5 | 2 | 0 | 3 | GP | |
6 | 2 | 1 | 3 | PG | |
7 | 1 | 1 | 3 | G | |
8 | 2 | 0 | 3 | GP | |
9 | 2 | 1 | 3 | PG | |
10 | 2 | -1 | 3 | PG | |
11 | 2 | 0 | 3 | PG | |
12 | 2 | -1 | 3 | GP | |
13 | 2 | 0 | 2 | NN | |
14 | 2 | -1 | 1 | NP | |
15 | 2 | -2 | 1 | NP | |
16 | 1 | -1 | 0 | P | |
17 | 2 | -2 | 0 | PP | |
18 | 2 | -2 | 0 | PP |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersUEFA Conference League QualifiersRelegation