
Kasımpaşa
Effectif
2026/2027 · 31 joueurs · par poste
Gardiens(3)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.94 | 540 | 6 | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 61 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 2 | 3 | – | 7.10 | 535 | 6 | |
| 4 | – | 1 | – | – | 5.72 | 363 | 6 | |
| 5 | – | – | 1 | – | 6.49 | 295 | 4 | |
| 14 | – | – | – | – | 7.12 | 180 | 2 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | – | – | 2 | – | 6.64 | 540 | 6 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.56 | 51 | 2 | |
| 45 | – | – | 2 | – | 6.67 | 281 | 6 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Milieux(6)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | – | – | – | 6.41 | 8 | 1 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.80 | 73 | 2 | |
| 16 | – | – | 1 | – | 6.81 | 319 | 4 | |
| 26 | – | – | 1 | – | 7.05 | 429 | 5 | |
| 51 | – | 1 | 1 | – | 6.86 | 387 | 6 | |
| 66 | – | – | 1 | – | 4.89 | 72 | 4 |
Attaquants(12)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | 1 | – | 7.00 | 339 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | – | – | 7.14 | 525 | 6 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.57 | 32 | 2 | |
| 12 | – | – | 1 | – | 6.58 | 78 | 1 | |
| 17 | – | – | 1 | – | 6.32 | 69 | 2 | |
| 19 | – | 1 | – | – | 6.44 | 249 | 6 | |
| 23 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 34 | 1 | – | – | – | 6.76 | 180 | 3 | |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 | 2 | – | 2 | – | 7.02 | 396 | 6 | |
| 99 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |