
Internacional
Effectif
2026 · 31 joueurs · par poste
Gardiens(5)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.70 | 990 | 11 | |
| 12 | – | – | – | – | 6.66 | 913 | 11 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | 2 | – | 6.52 | 1,365 | 16 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(9)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | 2 | – | 6.85 | 788 | 9 | |
| 4 | 1 | – | 3 | – | 6.41 | 1,380 | 19 | |
| 6 | – | 2 | 4 | 1 | 6.65 | 1,190 | 18 | |
| 15 | – | – | 4 | – | 6.96 | 2,241 | 27 | |
| 18 | – | – | – | – | 5.72 | 315 | 9 | |
| 25 | 1 | – | 7 | – | 6.77 | 1,567 | 18 | |
| 26 | 4 | 1 | 7 | – | 7.10 | 2,067 | 24 | |
| 35 | 2 | 1 | 3 | – | 6.15 | 774 | 19 | |
| 41 | – | – | 7 | 1 | 6.58 | 1,188 | 16 |
Milieux(11)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | 2 | – | 6.79 | 1,591 | 20 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | – | 6.72 | 1,460 | 25 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | – | 7.14 | 1,631 | 23 | |
| 16 | 1 | – | 2 | – | 6.07 | 516 | 12 | |
| 17 | – | – | – | – | 3.79 | 27 | 5 | |
| 27 | – | – | 7 | – | 6.38 | 1,055 | 21 | |
| 29 | – | 2 | – | – | 6.23 | 308 | 13 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.57 | 61 | 3 | |
| 31 | – | – | 1 | – | 5.90 | 371 | 11 | |
| 33 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(6)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 4 | 4 | – | 6.97 | 1,910 | 27 | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | – | 6.04 | 933 | 21 | |
| 11 | – | – | – | – | 5.55 | 69 | 6 | |
| 19 | – | – | – | – | 4.86 | 84 | 4 | |
| 28 | 2 | 3 | 5 | – | 6.84 | 2,063 | 27 | |
| 48 | – | – | – | – | 6.57 | 8 | 1 |