
Hull City
Effectif
2025/2026 · 36 joueurs · par poste
Gardiens(4)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 8 | – | 6.88 | 4,320 | 48 | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | – | – | – | – | 7.03 | 90 | 1 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(12)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 4 | 12 | – | 6.77 | 3,459 | 42 | |
| 3 | – | 8 | 7 | – | 6.71 | 2,737 | 35 | |
| 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6.87 | 3,459 | 41 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | – | 6.45 | 1,833 | 24 | |
| 15 | 3 | – | 9 | – | 6.74 | 3,690 | 45 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.61 | 173 | 5 | |
| 18 | – | 1 | 1 | – | 6.70 | 1,448 | 23 | |
| 23 | 1 | – | 1 | – | 5.89 | 687 | 15 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | – | 1 | 2 | – | 6.07 | 719 | 14 | |
| 58 | – | – | 1 | – | 4.32 | 228 | 6 | |
| – | 4 | 4 | 5 | – | 7.12 | 3,674 | 45 |
Milieux(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | – | – | – | 6.54 | 11 | 1 | |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | – | 2 | 1 | – | 6.54 | 2,129 | 37 | |
| 24 | 2 | – | – | – | 6.25 | 690 | 20 | |
| 25 | 4 | 5 | 13 | – | 6.89 | 2,778 | 34 | |
| 26 | 1 | – | 2 | – | 6.05 | 266 | 14 | |
| 27 | 2 | 2 | 7 | – | 6.66 | 3,421 | 45 | |
| 33 | – | 1 | 2 | – | 5.48 | 363 | 17 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 5 | 3 | – | 6.79 | 2,056 | 36 | |
| 9 | 18 | 7 | 8 | – | 7.12 | 3,176 | 40 | |
| 10 | 3 | 4 | 2 | – | 6.92 | 1,124 | 25 | |
| 11 | 1 | 2 | 4 | – | 6.31 | 501 | 21 | |
| 13 | 1 | 3 | 2 | – | 5.44 | 817 | 33 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.74 | 103 | 2 | |
| 22 | 8 | 5 | 6 | – | 6.46 | 2,376 | 46 | |
| 36 | 4 | – | 1 | – | 5.93 | 1,369 | 41 | |
| 39 | 2 | – | 4 | – | 6.65 | 432 | 18 | |
| 48 | – | – | – | – | – | – | – |