
Hapoel Tel Aviv
Effectif
2026/2027 · 39 joueurs · par poste
Gardiens(5)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | 6.29 | 270 | 3 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | – | 2 | – | 6.40 | 270 | 3 | |
| 5 | – | – | – | – | 6.35 | 270 | 3 | |
| 16 | – | – | 1 | – | 6.35 | 211 | 3 | |
| 18 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | 4.33 | 61 | 3 | |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 97 | – | – | – | – | 6.35 | 268 | 3 |
Milieux(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | – | – | 6.42 | 268 | 3 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.50 | 7 | 1 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 1 | 1 | – | – | 6.56 | 142 | 3 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 35 | – | – | – | – | 6.50 | 15 | 2 | |
| 98 | – | – | – | – | 6.42 | 270 | 3 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(14)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 2 | – | – | – | 6.69 | 233 | 3 | |
| 10 | – | – | 1 | – | 6.46 | 144 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | – | 6.51 | 260 | 3 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | – | – | – | – | 3.25 | 17 | 2 | |
| 44 | – | – | – | – | 6.50 | 37 | 3 | |
| 51 | 1 | 2 | – | – | 6.65 | 225 | 3 | |
| 75 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |