
Grêmio
Effectif
2026 · 32 joueurs · par poste
Gardiens(3)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 2 | – | 7.06 | 2,340 | 26 | |
| 12 | – | – | – | – | 6.74 | 90 | 1 | |
| 31 | – | – | – | – | 6.69 | 11 | 1 |
Défenseurs(12)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.68 | 676 | 8 | |
| 3 | – | – | 2 | – | 6.59 | 774 | 10 | |
| 4 | – | – | 4 | – | 4.66 | 311 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 6 | – | 7.08 | 1,568 | 19 | |
| 14 | – | – | – | – | 4.29 | 164 | 6 | |
| 18 | – | – | 1 | – | 6.40 | 377 | 7 | |
| 27 | 1 | – | 2 | – | 6.97 | 561 | 7 | |
| 38 | – | – | 1 | – | 6.52 | 598 | 11 | |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | – | – | – | – | 6.76 | 180 | 2 | |
| 54 | – | 1 | 7 | – | 6.59 | 1,107 | 16 | |
| 82 | 1 | – | 2 | – | 7.19 | 720 | 8 |
Milieux(8)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 2 | – | 6.58 | 1,071 | 17 | |
| 8 | 1 | 1 | 5 | – | 6.91 | 1,571 | 21 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.70 | 468 | 6 | |
| 15 | – | – | – | – | 4.87 | 131 | 4 | |
| 17 | – | – | 2 | – | 5.58 | 280 | 8 | |
| 20 | 1 | – | 2 | – | 6.82 | 745 | 9 | |
| 39 | – | – | – | – | 6.55 | 25 | 1 | |
| 65 | – | – | 1 | – | 4.17 | 49 | 3 |
Attaquants(9)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 4 | 6 | – | 7.20 | 1,889 | 25 | |
| 9 | 1 | 3 | – | – | 6.87 | 1,511 | 23 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | – | 6.56 | 1,073 | 22 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.51 | 603 | 19 | |
| 30 | – | – | – | – | 3.23 | 16 | 2 | |
| 47 | – | – | – | – | 6.67 | 31 | 2 | |
| 77 | 1 | 1 | – | – | 6.81 | 225 | 6 | |
| 95 | 10 | 1 | 5 | – | 6.60 | 2,109 | 27 | |
| 99 | – | 3 | 3 | – | 6.60 | 1,011 | 23 |