
Ferencvárosi
Effectif
2026/2027 · 34 joueurs · par poste
Gardiens(5)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.73 | 90 | 1 | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 63 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 90 | – | – | – | – | 6.12 | 720 | 8 |
Défenseurs(8)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | – | – | 6.75 | 81 | 1 | |
| 5 | – | – | – | – | 6.76 | 9 | 1 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.54 | 44 | 1 | |
| 20 | – | 3 | 2 | – | 6.86 | 90 | 1 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | 1 | – | – | – | 6.89 | 90 | 1 | |
| 54 | – | 2 | 1 | – | 6.38 | 46 | 1 | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | – |
Milieux(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | 1 | – | – | 6.84 | 90 | 1 | |
| 8 | – | 1 | 1 | – | 7.07 | 218 | 4 | |
| 17 | 2 | – | – | – | 7.02 | 90 | 1 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.77 | 71 | 1 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | 1 | 1 | – | – | 6.72 | 24 | 1 | |
| 72 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 88 | – | – | 1 | 1 | 5.27 | 248 | 5 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(11)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | – | – | 1 | – | 6.58 | 24 | 1 | |
| 11 | 1 | 2 | 2 | – | 8.22 | 66 | 1 | |
| 15 | 1 | – | – | – | 7.34 | 66 | 1 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | – | 8.27 | 90 | 1 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 68 | – | – | – | – | 6.55 | 20 | 1 | |
| 74 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 75 | 4 | – | 1 | – | 6.04 | 611 | 8 | |
| 76 | 1 | 1 | 1 | – | 6.48 | 19 | 1 |