
FC Union Berlin
Effectif
2025/2026 · 27 joueurs · par poste
Gardiens(2)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | – | – | – | – | 6.93 | 329 | 4 | |
| 31 | – | – | – | – | 8.34 | 90 | 1 |
Défenseurs(11)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | 4.33 | 148 | 6 | |
| 14 | 3 | – | 7 | – | 6.71 | 2,704 | 31 | |
| 15 | 2 | – | 1 | 1 | 6.28 | 1,023 | 21 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | – | 6.79 | 325 | 11 | |
| 28 | – | 3 | 8 | – | 6.61 | 1,870 | 29 | |
| 34 | 1 | 2 | 2 | – | 6.62 | 820 | 13 | |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6.42 | 1,902 | 29 | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – |
Milieux(6)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | 2 | 4 | – | 6.70 | 1,968 | 30 | |
| 8 | 5 | 1 | 7 | – | 6.70 | 2,835 | 32 | |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.69 | 1,427 | 28 | |
| 19 | – | 1 | 8 | – | 6.36 | 1,651 | 28 | |
| 24 | – | – | – | – | 6.52 | 223 | 3 | |
| 33 | – | 1 | 1 | – | 6.55 | 449 | 20 |
Attaquants(8)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 4 | – | 6.30 | 1,674 | 29 | |
| 9 | 1 | 1 | 4 | – | 6.29 | 645 | 18 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | – | 6.37 | 1,903 | 33 | |
| 21 | 1 | 1 | – | – | 6.61 | 608 | 22 | |
| 23 | 5 | 10 | 5 | – | 6.95 | 2,256 | 32 | |
| 27 | 2 | – | – | – | 7.12 | 20 | 2 | |
| 30 | – | 1 | – | – | 3.11 | 5 | 2 | |
| 49 | – | – | 1 | – | 6.22 | 14 | 1 |