
Dallas
Effectif
2026 · 38 joueurs · par poste
Gardiens(4)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | – | – | 2 | – | 6.82 | 1,170 | 13 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | – | 7.74 | 341 | 4 | |
| 42 | – | – | 3 | – | 7.00 | 1,435 | 17 |
Défenseurs(11)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | – | 7.00 | 1,350 | 15 | |
| 5 | – | – | 1 | – | 5.73 | 54 | 1 | |
| 18 | – | 1 | 2 | – | 6.73 | 1,566 | 18 | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | 1 | 2 | – | 6.30 | 1,064 | 18 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | 1 | – | 5 | – | 6.91 | 1,169 | 15 | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – |
Milieux(11)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | 2 | 1 | – | 5.81 | 512 | 15 | |
| 8 | 3 | – | 3 | – | 6.85 | 679 | 15 | |
| 12 | – | 1 | 4 | – | 6.66 | 1,095 | 18 | |
| 14 | – | 2 | 3 | – | 6.74 | 1,161 | 16 | |
| 17 | – | 1 | 2 | – | 6.76 | 995 | 14 | |
| 21 | – | 3 | – | – | 6.77 | 994 | 16 | |
| 27 | – | – | – | – | 3.20 | 7 | 2 | |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 55 | 1 | 1 | 3 | – | 6.83 | 1,386 | 18 | |
| – | – | – | – | – | 6.60 | 11 | 1 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(12)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | – | – | – | 6.73 | 261 | 7 | |
| 9 | 13 | 2 | 1 | – | 7.35 | 1,251 | 16 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | – | 6.90 | 623 | 13 | |
| 11 | – | – | 1 | – | 6.47 | 80 | 4 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.43 | 17 | 1 | |
| 16 | – | – | 1 | – | 6.57 | 113 | 4 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | 6 | 2 | 3 | – | 6.94 | 923 | 17 | |
| 28 | 3 | – | 4 | – | 6.79 | 242 | 11 | |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | – | 1 | 1 | – | 6.87 | 674 | 9 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |