
Birmingham City
Effectif
2025/2026 · 30 joueurs · par poste
Gardiens(3)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 4 | – | 6.66 | 3,150 | 35 | |
| 21 | – | – | 2 | – | 6.40 | 990 | 11 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | 2 | – | 6.44 | 862 | 20 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 3 | – | 9 | 1 | 7.00 | 3,870 | 43 | |
| 5 | 3 | – | 5 | – | 6.93 | 2,818 | 32 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | – | 6.89 | 1,333 | 18 | |
| 20 | 1 | 4 | 2 | – | 6.56 | 1,537 | 21 | |
| 23 | 3 | – | 1 | – | 6.89 | 2,127 | 32 | |
| 26 | – | 1 | 6 | – | 5.82 | 1,554 | 27 | |
| 31 | – | 3 | 1 | – | 7.09 | 1,399 | 16 | |
| 37 | – | – | 1 | – | 6.50 | 559 | 8 |
Milieux(7)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | 3 | 1 | 1 | 6.47 | 1,899 | 38 | |
| 8 | 4 | 1 | 6 | – | 6.78 | 3,374 | 43 | |
| 12 | – | – | 1 | – | 5.48 | 684 | 15 | |
| 14 | 1 | – | 4 | – | 6.69 | 1,111 | 17 | |
| 19 | – | – | 9 | – | 6.51 | 1,984 | 31 | |
| 24 | 3 | 1 | 8 | – | 6.91 | 3,788 | 45 | |
| 27 | – | – | – | – | 3.93 | 45 | 5 |
Attaquants(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 2 | – | 6.73 | 992 | 17 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | – | 6.69 | 911 | 17 | |
| 9 | 1 | – | 1 | – | 6.22 | 1,007 | 28 | |
| 10 | 5 | 5 | 5 | – | 6.82 | 2,293 | 37 | |
| 11 | – | – | – | – | – | 6 | 3 | |
| 16 | 4 | 5 | 2 | – | 6.90 | 2,213 | 35 | |
| 17 | 2 | 2 | 2 | – | 6.77 | 993 | 17 | |
| 28 | 10 | 6 | 10 | – | 6.69 | 3,315 | 44 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | 10 | 2 | 2 | – | 6.89 | 1,968 | 33 |