
Bahia
Effectif
2026 · 31 joueurs · par poste
Gardiens(4)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 2 | – | 7.13 | 1,665 | 19 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | 7.15 | 1,395 | 16 | |
| 61 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(9)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | 2 | – | 6.67 | 418 | 5 | |
| 31 | 1 | – | 2 | – | 6.95 | 1,060 | 13 | |
| 33 | 3 | 1 | 4 | – | 7.06 | 1,887 | 21 | |
| 43 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | – | – | – | – | 5.05 | 314 | 7 | |
| 46 | 9 | 1 | 4 | – | 7.16 | 1,969 | 25 | |
| 66 | – | – | 3 | – | 6.77 | 371 | 6 | |
| 83 | – | – | – | – | – | – | – |
Milieux(8)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 8 | – | 6.98 | 2,252 | 26 | |
| 6 | 4 | 3 | 3 | – | 6.82 | 1,638 | 24 | |
| 8 | – | – | 1 | – | 6.65 | 601 | 17 | |
| 10 | – | 4 | 1 | – | 6.97 | 1,048 | 19 | |
| 11 | 1 | 4 | 4 | – | 7.09 | 1,309 | 21 | |
| 14 | 4 | – | 6 | – | 6.85 | 1,304 | 21 | |
| 80 | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 3 | – | 6.53 | 1,038 | 26 | |
| 9 | 3 | 1 | – | – | 6.97 | 774 | 9 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | – | 6.42 | 1,184 | 22 | |
| 15 | – | 1 | 2 | – | 6.50 | 346 | 18 | |
| 16 | 3 | 2 | 5 | – | 6.95 | 1,999 | 27 | |
| 23 | 2 | 1 | 2 | – | 5.32 | 326 | 14 | |
| 27 | 4 | – | 2 | – | 6.08 | 645 | 19 | |
| 52 | – | – | – | – | 6.57 | 31 | 3 | |
| 89 | – | – | – | 1 | 4.48 | 69 | 4 | |
| 99 | 1 | 2 | 3 | – | 6.95 | 1,288 | 20 |