
AFC Eskilstuna
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 34 | 66 | GPGGN | |
2 | 30 | 40 | 65 | GGPGG | |
3 | 30 | 37 | 65 | GGGGG | |
4 | 30 | 23 | 62 | NGGPG | |
5 | 30 | 28 | 57 | GNGGN | |
6 | 30 | 15 | 49 | NNGPP | |
7 | 30 | 15 | 48 | NPPPG | |
8 | 30 | -1 | 43 | NGNGG | |
9 | 30 | -16 | 33 | PPNPP | |
10 | 30 | -20 | 30 | GPPGP | |
11 | 30 | -17 | 29 | PGPNG | |
12 | 30 | -25 | 25 | PNGPP | |
13 | 30 | -37 | 25 | PPPGG | |
14 | 30 | -25 | 23 | PNPPP | |
15 | 30 | -19 | 20 | GNPPP | |
16 | 30 | -32 | 20 | PNGNP |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa LeagueRelegation Play-offRelegation