
Aarau
| # | Équipe | J | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 43 | 78 | GNPNG | |
2 | 36 | 19 | 66 | GNPPG | |
3 | 36 | 7 | 53 | PNNGG | |
4 | 36 | 2 | 52 | NNPNP | |
5 | 36 | 8 | 47 | NGGPG | |
6 | 36 | -8 | 47 | PPGGP | |
7 | 36 | -1 | 45 | GGNGP | |
8 | 36 | -6 | 43 | GGNGP | |
9 | 36 | -31 | 31 | PPNPP | |
10 | 36 | -33 | 30 | PPGPG |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League QualifiersRelegation