
Fortaleza
Effectif
2025 · 48 joueurs · par poste
Gardiens(5)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.81 | 1,170 | 13 | |
| 12 | – | – | 1 | 1 | 6.96 | 1,350 | 15 | |
| 15 | – | – | 1 | – | 6.54 | 270 | 3 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.27 | 360 | 4 | |
| 25 | – | – | – | – | 6.38 | 180 | 2 |
Défenseurs(12)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | 1 | – | 6.63 | 660 | 10 | |
| 3 | – | – | 4 | – | 6.74 | 2,231 | 26 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | 6.90 | 180 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | – | 6.65 | 1,297 | 15 | |
| 13 | 1 | – | 3 | 1 | 6.76 | 1,611 | 18 | |
| 14 | 1 | 2 | 5 | – | 6.74 | 2,271 | 28 | |
| 23 | – | – | 2 | – | 6.70 | 397 | 7 | |
| 33 | – | 1 | 10 | – | 6.80 | 1,598 | 18 | |
| 34 | – | 1 | 2 | – | 6.72 | 455 | 6 | |
| 36 | – | – | – | – | 5.92 | 217 | 4 | |
| 39 | – | – | 2 | 1 | 6.58 | 1,031 | 13 |
Milieux(24)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6.77 | 1,199 | 18 | |
| 5 | – | 2 | 1 | – | 6.68 | 268 | 6 | |
| 7 | 3 | 4 | 3 | – | 6.92 | 1,545 | 26 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | – | 6.63 | 740 | 14 | |
| 10 | 1 | – | 2 | – | 6.51 | 226 | 7 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.61 | 166 | 4 | |
| 16 | 1 | – | 2 | – | 6.73 | 1,136 | 17 | |
| 17 | – | – | 3 | – | 6.44 | 412 | 8 | |
| 19 | – | 2 | 1 | – | 6.59 | 281 | 9 | |
| 20 | – | – | 1 | – | 6.44 | 852 | 19 | |
| 22 | 2 | 1 | 2 | – | 6.54 | 1,207 | 29 | |
| 26 | 6 | 3 | 5 | – | 6.88 | 2,184 | 30 | |
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | – | – | – | 1 | 5.49 | 38 | 1 | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | 2 | – | 6.36 | 222 | 8 | |
| 30 | – | – | 2 | – | 6.79 | 844 | 13 | |
| 38 | 2 | – | 2 | – | 6.70 | 657 | 12 | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 70 | – | – | – | 1 | 6.38 | 112 | 5 | |
| 77 | – | 1 | 2 | – | 6.44 | 114 | 6 | |
| 80 | 2 | 3 | 3 | – | 6.78 | 1,033 | 18 | |
| 88 | – | – | 4 | – | 6.96 | 2,437 | 29 | |
| 91 | 1 | 1 | – | – | 6.55 | 354 | 9 |
Attaquants(7)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 1 | 5 | – | 6.41 | 1,313 | 25 | |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6.54 | 709 | 17 | |
| 18 | 7 | – | 4 | – | 6.63 | 1,088 | 25 | |
| 27 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6.67 | 884 | 21 | |
| 43 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 96 | – | 1 | 1 | – | 6.47 | 379 | 12 | |
| 99 | – | – | – | – | 6.32 | 29 | 2 |