
Ried
Effectif
2026/2027 · 32 joueurs · par poste
Gardiens(4)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.76 | 1,080 | 12 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(7)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | – | – | 6.53 | 479 | 8 | |
| 7 | – | – | – | – | 6.53 | 411 | 8 | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | 1 | – | 4 | – | 7.00 | 1,080 | 12 | |
| 29 | – | – | 1 | – | 6.58 | 170 | 2 | |
| 30 | – | – | 1 | – | 6.76 | 993 | 12 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – |
Milieux(15)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | 2 | – | 6.37 | 658 | 12 | |
| 6 | – | 2 | 1 | – | 7.01 | 994 | 12 | |
| 8 | – | 1 | 1 | – | 6.64 | 519 | 12 | |
| 10 | 1 | 1 | – | – | 6.80 | 486 | 8 | |
| 11 | – | – | 1 | – | 6.78 | 549 | 8 | |
| 12 | 2 | 3 | 1 | – | 7.26 | 874 | 10 | |
| 17 | 4 | 1 | – | – | 7.27 | 585 | 8 | |
| 18 | – | 2 | 3 | – | 6.99 | 462 | 7 | |
| 19 | – | – | 1 | – | 6.25 | 91 | 5 | |
| 22 | 4 | 2 | 3 | – | 6.97 | 918 | 12 | |
| 26 | – | – | – | – | 6.45 | 29 | 2 | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 72 | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(6)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | – | 2 | – | 6.65 | 386 | 8 | |
| 15 | – | – | 2 | – | 6.25 | 167 | 9 | |
| 21 | – | – | 1 | – | 6.18 | 49 | 3 | |
| 47 | 2 | – | – | – | 6.56 | 655 | 12 | |
| 48 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 92 | 4 | – | 1 | – | 7.03 | 245 | 6 |