
Botafogo
Effectif
2026 · 58 joueurs · par poste
Gardiens(8)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 1 | – | 6.80 | 676 | 8 | |
| 12 | – | – | – | – | 6.84 | 1,080 | 12 | |
| 17 | – | – | 1 | – | 7.20 | 360 | 4 | |
| 22 | – | – | – | 1 | 6.63 | 855 | 10 | |
| 24 | – | – | – | – | 8.08 | 90 | 1 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 62 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(20)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 3 | – | 6.89 | 2,621 | 32 | |
| 3 | – | – | – | – | 6.68 | 180 | 2 | |
| 3 | – | – | 1 | – | 6.54 | 45 | 1 | |
| 4 | – | 1 | 4 | – | 6.51 | 636 | 13 | |
| 5 | 1 | – | 8 | – | 6.99 | 2,269 | 27 | |
| 13 | 4 | 4 | 4 | – | 6.89 | 2,397 | 31 | |
| 15 | – | – | 1 | – | 6.33 | 521 | 6 | |
| 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6.97 | 1,035 | 12 | |
| 21 | – | – | 5 | 1 | 6.71 | 884 | 15 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | – | – | – | – | 6.63 | 113 | 3 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.62 | 142 | 5 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | – | 2 | – | 6.41 | 474 | 6 | |
| 34 | 1 | – | 4 | – | 6.81 | 990 | 14 | |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 42 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 63 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 64 | – | – | – | – | 6.56 | 8 | 1 | |
| 67 | – | – | – | – | 5.72 | 49 | 1 |
Milieux(19)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6.66 | 1,831 | 26 | |
| 7 | 1 | – | – | – | 6.75 | 191 | 4 | |
| 8 | 1 | 5 | 6 | – | 6.79 | 1,867 | 28 | |
| 14 | 1 | – | – | – | 6.48 | 395 | 12 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.84 | 355 | 6 | |
| 23 | 2 | – | 1 | – | 6.57 | 574 | 15 | |
| 25 | – | – | 4 | – | 6.47 | 729 | 15 | |
| 28 | – | – | 2 | – | 6.53 | 408 | 7 | |
| 35 | 10 | 2 | 2 | – | 7.15 | 2,102 | 25 | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 48 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49 | – | 2 | 1 | – | 6.51 | 522 | 13 | |
| 55 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 58 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 75 | 1 | – | 5 | – | 6.81 | 1,267 | 17 | |
| 77 | 1 | 1 | 2 | – | 6.44 | 727 | 17 | |
| 88 | 5 | 2 | 2 | – | 6.68 | 908 | 20 | |
| 91 | – | – | 1 | – | 6.43 | 169 | 6 |
Attaquants(11)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | – | 2 | – | 6.39 | 858 | 21 | |
| 9 | – | – | 1 | – | 6.17 | 18 | 3 | |
| 9 | 1 | – | – | – | 6.43 | 273 | 8 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | – | 6.83 | 1,506 | 27 | |
| 16 | – | 1 | – | – | 6.52 | 78 | 4 | |
| 19 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6.77 | 2,144 | 28 | |
| 30 | – | 1 | 3 | – | 6.48 | 178 | 6 | |
| 37 | 1 | 1 | 3 | – | 6.46 | 383 | 15 | |
| 39 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 79 | 1 | – | – | – | 6.42 | 107 | 3 | |
| 90 | – | 1 | – | – | 6.32 | 510 | 10 |