
Degerfors
Effectif
2026 · 31 joueurs · par poste
Gardiens(3)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 38 | – | – | 2 | – | 6.79 | 2,520 | 28 |
Défenseurs(11)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 3 | – | 6.92 | 1,124 | 14 | |
| 2 | – | – | – | – | 6.38 | 23 | 1 | |
| 3 | – | 1 | – | – | 6.80 | 1,440 | 16 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | – | 7.09 | 540 | 6 | |
| 6 | 1 | 3 | 5 | – | 6.80 | 1,738 | 22 | |
| 7 | – | – | – | – | 6.33 | 386 | 12 | |
| 12 | 1 | – | 1 | – | 6.48 | 180 | 6 | |
| 15 | 1 | – | 1 | – | 6.59 | 501 | 9 | |
| 16 | 1 | – | 3 | – | 6.80 | 1,930 | 24 | |
| 18 | 1 | 1 | 5 | – | 6.66 | 1,925 | 27 | |
| 28 | – | – | – | – | 6.14 | 70 | 3 |
Milieux(12)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | 3 | – | 6.79 | 1,630 | 20 | |
| 8 | – | 1 | 1 | – | 6.90 | 1,554 | 20 | |
| 10 | 2 | – | 1 | – | 6.93 | 867 | 10 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.48 | 567 | 9 | |
| 13 | 1 | – | 5 | – | 6.53 | 1,263 | 21 | |
| 19 | – | – | 1 | – | 6.14 | 58 | 3 | |
| 20 | – | 2 | 1 | – | 6.55 | 1,386 | 25 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.27 | 14 | 2 | |
| 22 | 2 | 3 | 5 | – | 6.79 | 2,013 | 25 | |
| 23 | – | 1 | 3 | – | 6.61 | 719 | 14 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.05 | 10 | 1 | |
| 30 | FTFilip Tärnler | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(5)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | 3 | – | 6.34 | 417 | 10 | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | – | 6.55 | 1,646 | 28 | |
| 14 | 2 | – | 5 | – | 6.59 | 1,756 | 26 | |
| 17 | 3 | – | 2 | – | 6.49 | 1,203 | 25 | |
| 24 | – | – | 1 | – | 6.24 | 240 | 12 |