
Estoril
Effectif
2026/2027 · 34 joueurs · par poste
Gardiens(4)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.35 | 810 | 9 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.82 | 90 | 1 | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(15)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | 1 | – | 6.57 | 648 | 10 | |
| 3 | – | 1 | 1 | – | 6.72 | 438 | 6 | |
| 4 | – | – | 2 | 1 | 6.76 | 677 | 8 | |
| 5 | – | – | 2 | – | 6.46 | 662 | 9 | |
| 6 | – | – | – | – | 6.56 | 321 | 4 | |
| 15 | – | – | 3 | – | 6.91 | 630 | 7 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.22 | 15 | 1 | |
| 19 | – | – | – | – | 5.96 | 127 | 3 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.51 | 344 | 4 | |
| 22 | – | 1 | 1 | – | 6.26 | 262 | 10 | |
| 25 | – | – | – | – | 6.80 | 134 | 2 | |
| 35 | – | – | – | – | 6.12 | 143 | 3 | |
| 41 | KKKazim | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | – | – | 2 | – | 6.33 | 179 | 5 | |
| 57 | – | – | – | – | – | – | – |
Milieux(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | – | – | 6.27 | 12 | 2 | |
| 8 | – | – | – | 1 | 6.14 | 209 | 5 | |
| 9 | – | – | – | – | 6.10 | 131 | 3 | |
| 10 | – | 1 | 1 | – | 7.19 | 493 | 7 | |
| 11 | – | – | 1 | – | 6.39 | 267 | 5 | |
| 12 | – | 1 | 2 | – | 6.61 | 768 | 9 | |
| 44 | – | – | – | – | 6.52 | 195 | 3 | |
| 80 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 90 | – | – | – | – | 6.23 | 104 | 4 | |
| 99 | 1 | – | – | – | 6.66 | 548 | 9 |
Attaquants(5)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | 1 | – | 6.48 | 617 | 10 | |
| 14 | 2 | – | 1 | – | 6.72 | 630 | 7 | |
| 17 | 1 | – | – | – | 6.57 | 186 | 7 | |
| 98 | – | – | – | – | 6.33 | 175 | 6 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |