
Ascoli
Effectif
2026/2027 · 27 joueurs · par poste
Gardiens(4)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 7.45 | 990 | 11 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(7)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | 6.42 | 83 | 2 | |
| 5 | – | – | – | – | 6.81 | 174 | 3 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | – | 1 | 5 | – | 7.15 | 990 | 11 | |
| 30 | – | – | 1 | – | 7.16 | 881 | 10 | |
| 32 | 1 | – | 2 | – | 6.75 | 187 | 5 | |
| 33 | 1 | – | 4 | – | 7.10 | 914 | 11 |
Milieux(13)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | 1 | – | – | 6.98 | 739 | 9 | |
| 7 | 4 | 1 | – | – | 7.15 | 749 | 11 | |
| 8 | 1 | – | 3 | – | 6.96 | 908 | 11 | |
| 11 | – | 1 | – | – | 6.51 | 249 | 6 | |
| 13 | 1 | – | – | – | 6.61 | 346 | 10 | |
| 14 | – | 1 | – | – | 6.78 | 355 | 9 | |
| 15 | 1 | 1 | 2 | – | 7.05 | 931 | 11 | |
| 16 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | 1 | 1 | – | 6.62 | 263 | 9 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.57 | 120 | 2 | |
| 62 | 1 | 1 | – | – | 6.52 | 635 | 11 | |
| 77 | – | – | – | – | 6.55 | 299 | 8 |
Attaquants(3)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | 1 | 1 | – | 6.63 | 410 | 8 | |
| 35 | 3 | 2 | 2 | – | 6.82 | 263 | 9 | |
| 99 | 2 | 2 | – | – | 6.73 | 404 | 8 |