
Ulm
Effectif
2024/2025 · 30 joueurs · par poste
Gardiens(3)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 2 | – | 6.73 | 1,449 | 17 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | – | – | 2 | – | 6.67 | 1,611 | 19 |
Défenseurs(8)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 8 | – | 6.65 | 1,704 | 21 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | – | 6.77 | 1,922 | 25 | |
| 6 | – | – | – | – | 6.50 | 427 | 8 | |
| 7 | – | 2 | 3 | – | 6.57 | 1,752 | 24 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | – | – | 1 | – | 6.44 | 594 | 14 | |
| 27 | – | – | 3 | – | 6.96 | 1,996 | 25 | |
| 32 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6.95 | 2,507 | 28 |
Milieux(12)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | – | – | 1 | – | 6.37 | 85 | 6 | |
| 11 | – | 3 | 5 | – | 6.61 | 1,295 | 24 | |
| 13 | – | – | – | – | 6.14 | 66 | 4 | |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.82 | 1,048 | 14 | |
| 16 | 4 | 1 | 3 | – | 6.85 | 1,967 | 27 | |
| 18 | – | 1 | 2 | – | 6.67 | 681 | 12 | |
| 20 | – | – | 1 | – | 6.11 | 70 | 5 | |
| 23 | – | 1 | 8 | 1 | 6.79 | 2,358 | 31 | |
| 26 | – | – | 5 | – | 6.61 | 962 | 16 | |
| 30 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6.73 | 2,050 | 32 | |
| 38 | – | – | 6 | – | 6.66 | 1,609 | 28 | |
| 43 | 1 | 1 | 6 | – | 6.82 | 2,058 | 28 |
Attaquants(7)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | – | 2 | – | 6.37 | 660 | 26 | |
| 13 | – | – | – | – | 6.25 | 136 | 6 | |
| 21 | 3 | 3 | 1 | – | 6.88 | 1,063 | 15 | |
| 22 | – | – | 1 | – | 6.16 | 206 | 11 | |
| 29 | 12 | – | 3 | – | 6.75 | 1,705 | 29 | |
| 33 | 5 | 2 | 6 | – | 6.58 | 1,616 | 29 | |
| 44 | – | – | – | – | 6.19 | 22 | 4 |