
Sabadell
Effectif
2026/2027 · 31 joueurs · par poste
Gardiens(4)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.75 | 1,170 | 13 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | MRManel Estévez Rubio | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(8)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.47 | 181 | 5 | |
| 3 | – | – | – | – | 6.96 | 68 | 1 | |
| 4 | – | – | 1 | – | 6.61 | 624 | 9 | |
| 5 | – | – | 2 | – | 6.86 | 581 | 8 | |
| 6 | 1 | – | 7 | – | 6.91 | 818 | 10 | |
| 7 | – | 4 | 2 | – | 6.99 | 985 | 13 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.43 | 16 | 2 | |
| 27 | – | – | 2 | – | 6.58 | 646 | 13 |
Milieux(12)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | 1 | 2 | – | 6.57 | 801 | 13 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | – | 6.89 | 712 | 10 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.71 | 262 | 7 | |
| 14 | 2 | – | 5 | – | 7.18 | 978 | 12 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.61 | 22 | 1 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.23 | 339 | 10 | |
| 20 | 1 | 1 | 4 | – | 6.92 | 1,080 | 12 | |
| 21 | – | – | – | – | 6.39 | 148 | 6 | |
| 22 | – | 3 | 2 | – | 6.93 | 964 | 13 | |
| 23 | – | 1 | 2 | – | 6.77 | 1,060 | 13 | |
| 24 | 1 | – | 2 | – | 6.65 | 347 | 12 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.32 | 49 | 2 |
Attaquants(7)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | 2 | – | 6.31 | 237 | 10 | |
| 10 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | 1 | – | 2 | – | 6.42 | 436 | 8 | |
| 16 | 3 | – | 2 | – | 6.91 | 309 | 5 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – |