
Aris Limassol
Effectif
2025/2026 · 24 joueurs · par poste
Gardiens(3)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.87 | 390 | 4 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 90 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(8)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | 6.56 | 76 | 4 | |
| 5 | – | – | 1 | – | 6.87 | 176 | 2 | |
| 6 | 1 | – | 2 | – | 6.98 | 390 | 4 | |
| 7 | – | – | – | – | 7.21 | 318 | 4 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.28 | 4 | 1 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | – | – | 2 | – | 7.08 | 364 | 4 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.96 | 390 | 4 |
Milieux(8)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | – | 1 | – | 6.28 | 218 | 3 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.71 | 152 | 3 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.19 | 20 | 2 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.90 | 162 | 3 | |
| 45 | – | – | 1 | – | – | 132 | 2 | |
| 66 | 1 | 1 | – | – | 7.05 | 300 | 4 | |
| 70 | 1 | – | – | – | 7.26 | 30 | 1 | |
| 76 | – | 1 | 2 | – | 7.04 | 388 | 4 |
Attaquants(5)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | 6.13 | 200 | 4 | |
| 11 | 3 | – | 1 | – | 7.77 | 304 | 4 | |
| 14 | – | 1 | – | – | 7.11 | 45 | 1 | |
| 80 | 2 | – | – | – | 7.03 | 175 | 4 | |
| 99 | – | – | – | – | – | 56 | 2 |