
Deportivo A Coruña
Effectif
2026/2027 · 32 joueurs · par poste
Gardiens(3)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | – | – | – | – | 6.84 | 1,080 | 12 | |
| 25 | – | – | 1 | – | – | – | – |
Défenseurs(9)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | 1 | 6.74 | 571 | 9 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | 1 | – | 6.92 | 450 | 5 | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | – | – | 2 | – | 6.73 | 964 | 12 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.94 | 470 | 8 | |
| 20 | – | – | 2 | – | 6.75 | 779 | 9 | |
| 22 | – | – | 1 | – | 6.67 | 461 | 6 | |
| 23 | – | – | 2 | – | 6.66 | 653 | 9 |
Milieux(13)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | – | – | 6.53 | 138 | 4 | |
| 8 | 1 | – | 1 | – | 6.68 | 364 | 7 | |
| 11 | – | – | 1 | – | 6.35 | 375 | 7 | |
| 14 | – | 1 | – | – | 6.42 | 373 | 9 | |
| 16 | – | 1 | 4 | 1 | 6.94 | 836 | 10 | |
| 17 | – | – | – | 1 | 5.82 | 69 | 2 | |
| 19 | 1 | 2 | 2 | – | 6.78 | 664 | 12 | |
| 21 | 2 | 2 | 1 | – | 7.13 | 939 | 12 | |
| 33 | – | – | – | – | 6.15 | 15 | 2 | |
| 34 | – | – | – | – | 6.23 | 26 | 1 | |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 37 | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(7)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 1 | – | 7.26 | 626 | 9 | |
| 9 | 1 | – | – | – | 6.52 | 69 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | – | 6.86 | 556 | 11 | |
| 18 | – | – | – | – | 6.34 | 258 | 8 | |
| 24 | – | – | – | – | 6.56 | 268 | 9 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | 2 | – | 1 | – | 6.75 | 845 | 12 |