
Lokomotiv Plovdiv
Effectif
2026/2027 · 33 joueurs · par poste
Gardiens(2)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.55 | 1,260 | 14 | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(9)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 2 | – | 6.94 | 1,260 | 14 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | 2 | 1 | 6.91 | 930 | 12 | |
| 5 | – | – | 4 | – | 6.73 | 1,187 | 14 | |
| 13 | – | 1 | 6 | – | 7.36 | 1,151 | 13 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | DKDenis Kirashki | – | – | 1 | – | 6.24 | 46 | 1 |
| 44 | – | – | 1 | – | 6.51 | 321 | 9 |
Milieux(16)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | 1 | – | 6.46 | 292 | 9 | |
| 6 | – | – | 1 | – | 6.40 | 355 | 12 | |
| 7 | – | – | 1 | – | 6.42 | 737 | 10 | |
| 9 | – | – | – | – | 6.28 | 164 | 6 | |
| 10 | – | – | 1 | – | 6.61 | 349 | 5 | |
| 11 | 2 | – | – | – | 6.76 | 463 | 9 | |
| 12 | – | – | 4 | – | 6.55 | 880 | 11 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.35 | 94 | 4 | |
| 22 | – | – | 4 | – | 6.72 | 1,108 | 13 | |
| 30 | AAAlexander Alexandrov | – | – | – | – | 6.26 | 55 | 4 |
| 30 | SGStefan Gochev | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | 1 | 1 | 4 | – | 6.75 | 884 | 12 | |
| 94 | 1 | – | 1 | – | 6.86 | 347 | 4 | |
| 94 | – | – | – | – | 6.43 | 158 | 4 | |
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.28 | 350 | 10 |
Attaquants(6)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | – | – | – | – | 6.18 | 7 | 1 | |
| 19 | – | 1 | 1 | – | 6.44 | 393 | 6 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 29 | 2 | 1 | 3 | – | 6.70 | 784 | 14 | |
| 31 | 1 | 1 | – | – | 6.47 | 155 | 4 | |
| 33 | YDYoan Dzhelepov | – | – | – | – | – | – | – |