
Al Batin
Effectif
2022/2023 · 45 joueurs · par poste
Gardiens(4)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | – | – | 1 | – | 6.60 | 696 | 8 | |
| 25 | – | – | 3 | – | 6.74 | 2,002 | 23 | |
| 26 | FSFalah Muhammad Al Shamri | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(13)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.27 | 69 | 3 | |
| 3 | – | – | 2 | – | 6.58 | 2,122 | 26 | |
| 4 | – | – | 1 | – | 6.62 | 2,124 | 25 | |
| 5 | IJIbrahim Jamal | – | – | – | – | 6.15 | 192 | 8 |
| 6 | – | 1 | 9 | – | 6.69 | 2,382 | 28 | |
| 13 | – | 1 | 2 | – | 6.55 | 1,247 | 16 | |
| 23 | – | – | 1 | – | 6.57 | 511 | 6 | |
| 24 | SASaqr Al-Enazi | – | – | 2 | – | 6.26 | 651 | 10 |
| 29 | – | – | 5 | – | 6.26 | 1,440 | 20 | |
| 33 | – | – | – | – | 6.30 | 2 | 2 | |
| 42 | ADAqeel Al Dhafiri | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | – | – | – | – | – | – | – |
Milieux(18)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | – | 2 | 4 | – | 7.14 | 1,479 | 17 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | – | 7.05 | 956 | 15 | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | – | 6.99 | 1,298 | 16 | |
| 14 | – | – | 1 | 1 | 6.13 | 479 | 8 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.49 | 87 | 4 | |
| 17 | – | 1 | 5 | – | 6.50 | 718 | 14 | |
| 19 | ADAbdulrahman Saad Al Dhafiri | 1 | – | 5 | – | 6.35 | 915 | 16 |
| 20 | 1 | – | 2 | – | 6.23 | 678 | 15 | |
| 21 | – | 1 | – | – | 6.41 | 222 | 10 | |
| 37 | TATurki Al-Dhafiri | – | – | – | – | 5.96 | 64 | 5 |
| 44 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 46 | LLL. Latona | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | OSOmar Al Shammari | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | 1 | 1 | 5 | – | 6.43 | 1,320 | 22 | |
| 88 | JAJathob Al-Dhafieri | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 90 | – | – | 3 | – | 6.73 | 992 | 15 | |
| 94 | – | 2 | 2 | – | 6.81 | 935 | 16 |
Attaquants(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | – | 4 | – | 7.04 | 2,219 | 26 | |
| 18 | – | 1 | 1 | – | 6.17 | 896 | 11 | |
| 31 | 8 | 2 | 6 | – | 7.01 | 1,619 | 18 | |
| 40 | – | – | – | – | 6.05 | 1 | 1 | |
| 41 | MTMohamed Tayseer | – | – | – | – | 6.15 | 26 | 4 |
| 45 | – | 1 | – | – | – | 180 | 2 | |
| 45 | – | – | – | – | – | 90 | 1 | |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 45 | KLKick Landkroon | – | – | – | – | – | – | – |
| 70 | 2 | 2 | 3 | – | 6.88 | 1,021 | 17 |