
Castellón
Effectif
2026/2027 · 33 joueurs · par poste
Gardiens(3)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | – | – | 1 | – | 7.42 | 1,080 | 12 | |
| 35 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(10)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | 2 | – | 7.06 | 528 | 8 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 2 | – | 2 | – | 7.36 | 970 | 11 | |
| 5 | – | 1 | 3 | – | 7.14 | 1,019 | 12 | |
| 11 | – | – | – | – | 7.01 | 63 | 1 | |
| 12 | – | – | – | – | 6.48 | 290 | 7 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.63 | 106 | 3 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.22 | 7 | 1 | |
| 22 | – | – | – | 1 | 7.18 | 892 | 11 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.30 | 7 | 1 |
Milieux(13)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | – | – | 6.33 | 48 | 2 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7.03 | 423 | 7 | |
| 8 | 1 | – | 1 | – | 7.18 | 993 | 12 | |
| 10 | 6 | 2 | – | – | 7.54 | 686 | 10 | |
| 14 | – | 1 | 3 | – | 6.84 | 658 | 11 | |
| 17 | 1 | – | 1 | – | 6.94 | 309 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | – | – | 7.01 | 743 | 11 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.42 | 57 | 3 | |
| 21 | – | 2 | – | – | 7.05 | 850 | 11 | |
| 25 | – | – | 1 | – | 6.29 | 66 | 5 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.49 | 185 | 8 | |
| 31 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(7)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | 1 | – | 6.38 | 271 | 7 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | – | 7.43 | 609 | 7 | |
| 16 | 3 | 1 | 3 | – | 6.92 | 642 | 9 | |
| 23 | 2 | 1 | – | – | 6.56 | 170 | 8 | |
| 24 | – | – | – | – | 6.18 | 19 | 2 | |
| 26 | – | – | – | – | 6.36 | 151 | 6 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – |