
Atlético de Madrid
Effectif
2026/2027 · 30 joueurs · par poste
Gardiens(3)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | – | – | – | – | 6.87 | 1,080 | 12 | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(9)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | 1 | – | 6.29 | 35 | 2 | |
| 14 | – | 1 | 2 | – | 7.02 | 860 | 12 | |
| 17 | – | 2 | 1 | – | 7.10 | 933 | 12 | |
| 18 | 1 | – | 4 | – | 6.90 | 763 | 10 | |
| 21 | 1 | – | 2 | – | 7.27 | 435 | 6 | |
| 24 | 1 | – | 1 | 1 | 6.64 | 378 | 7 | |
| 26 | RHRomeo Hueso | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | – | – | 1 | – | 6.33 | 45 | 1 | |
| 30 | – | – | – | – | 6.82 | 135 | 2 |
Milieux(13)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | 1 | – | 6.47 | 140 | 5 | |
| 5 | – | 1 | 2 | – | 6.78 | 333 | 7 | |
| 6 | – | – | – | – | 6.93 | 520 | 9 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | – | 7.15 | 758 | 12 | |
| 8 | – | 1 | – | – | 6.91 | 605 | 9 | |
| 10 | 5 | 3 | 4 | – | 7.24 | 766 | 12 | |
| 12 | – | – | – | – | 6.21 | 57 | 1 | |
| 16 | – | – | – | – | 6.34 | 149 | 5 | |
| 20 | 4 | 2 | 1 | – | 7.22 | 862 | 12 | |
| 22 | 4 | 2 | – | – | 7.39 | 940 | 11 | |
| 23 | – | – | 3 | – | 6.82 | 620 | 11 | |
| 46 | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(5)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | 1 | – | 6.19 | 93 | 4 | |
| 11 | 1 | – | 2 | – | 6.40 | 609 | 11 | |
| 15 | 3 | 2 | – | – | 7.09 | 330 | 7 | |
| 19 | 1 | 2 | – | – | 7.01 | 420 | 8 | |
| 29 | – | – | – | – | – | – | – |