
Nacional
Effectif
2026/2027 · 33 joueurs · par poste
Gardiens(3)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.87 | 990 | 11 | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 50 | – | – | – | – | – | – | – |
Défenseurs(9)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | 6.09 | 45 | 1 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.39 | 45 | 1 | |
| 21 | – | 1 | 2 | – | 6.64 | 697 | 9 | |
| 33 | – | 1 | 1 | – | 6.59 | 630 | 7 | |
| 34 | 1 | 1 | – | – | 7.05 | 405 | 5 | |
| 38 | 1 | – | 2 | – | 6.83 | 945 | 11 | |
| 52 | 1 | – | 1 | – | 6.81 | 496 | 7 | |
| 55 | MSMatias Silva | – | – | – | – | – | – | – |
Milieux(17)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.07 | 143 | 5 | |
| 6 | – | – | 2 | 1 | 6.50 | 817 | 10 | |
| 7 | – | – | 1 | – | 6.65 | 602 | 9 | |
| 8 | 2 | – | – | – | 6.69 | 802 | 11 | |
| 10 | – | 1 | 1 | – | 6.67 | 501 | 10 | |
| 11 | – | – | 2 | – | 6.40 | 486 | 11 | |
| 12 | – | 1 | – | – | 6.68 | 398 | 6 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.84 | 445 | 7 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.15 | 34 | 2 | |
| 20 | 2 | – | 1 | – | 6.53 | 324 | 9 | |
| 22 | – | – | 2 | – | 6.61 | 249 | 4 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.24 | 10 | 1 | |
| 26 | – | – | – | – | 6.13 | 72 | 3 | |
| 28 | 1 | 1 | – | – | 7.08 | 338 | 4 | |
| 31 | – | – | 1 | – | 6.33 | 137 | 4 | |
| 88 | – | – | – | – | 6.55 | 206 | 6 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Attaquants(4)
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | CJ | CR | Note | Min | Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | 6.28 | 191 | 7 | |
| 29 | 2 | – | – | – | 6.84 | 320 | 4 | |
| 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 99 | 1 | 1 | – | – | 6.60 | 549 | 10 |