
Vendsyssel
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 42 | 61 | GEGEG | |
2 | 26 | 36 | 60 | GGEGG | |
3 | 26 | 4 | 42 | GGGGG | |
4 | 26 | -3 | 38 | GPGPG | |
5 | 26 | 4 | 38 | PGPEG | |
6 | 26 | 3 | 36 | PGEEG | |
7 | 26 | 3 | 36 | GGEEG | |
8 | 26 | -5 | 34 | PPPGP | |
9 | 26 | -3 | 31 | GPEPP | |
10 | 26 | -14 | 31 | GPPPP | |
11 | 26 | -7 | 28 | PPGGP | |
12 | 26 | -17 | 22 | PEEEP | |
1 | 10 | 7 | 21 | GGPPP | |
13 | 26 | -23 | 21 | PGEPP | |
14 | 26 | -20 | 20 | PPPEP | |
2 | 10 | 1 | 18 | GEPGG | |
1 | 6 | 9 | 16 | GGGGG | |
3 | 10 | 4 | 14 | PPGGG | |
1 | 6 | 1 | 11 | EGGPE | |
4 | 10 | -3 | 11 | GPGPP | |
5 | 10 | -4 | 10 | PGGEP | |
2 | 6 | 1 | 8 | GGEPP | |
6 | 10 | -5 | 8 | PEPEG | |
2 | 6 | 0 | 7 | EGEPE | |
3 | 6 | -1 | 7 | PPPGG | |
3 | 6 | 0 | 6 | EPEGE | |
4 | 6 | -1 | 6 | EPPGE | |
4 | 6 | -9 | 2 | PPEPP |
UEFA Champions League QualifiersUEFA Europa League Play-offChampionship RoundUEFA Europa LeagueRelegation Play-offRelegation Round